
Commscope Signal Vision 3 Way Splitter SV-3G
Environmental Specifications | |
Operating Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) |
Safety Standard | CE | EN 60728-4 | SCTE |
Electrical Specifications Isolation | |
Isolation at Frequency Band, tap to output, typical | 35.0 dB @ 5–15 MHz | 40.0 dB @ 15–45 MHz | 35.0 dB @ 50–300 MHz | 30.0 dB @ 300–1002 MHz |
Electrical Specifications | |
Power Passing | No |
Impedance | 75 ohm |
Operating Frequency Band | 5 – 1002 MHz |
Designation, port 1 | 3.5 dB |
Designation, port 2 | 7 dB |
Insertion Loss at Frequency Band, port 1 | 3.5 dB @ 5–550 MHz | 4.0 dB @ 550–1002 MHz |
Insertion Loss at Frequency Band, port 2 | 7.0 dB @ 5–550 MHz | 8.0 dB @ 550–1002 MHz |
Frequency Response | ±0.3 dB |
Return Loss at Frequency Band, input, typical | 25 dB @ 5–45 MHz | 22 dB @ 50–1002 MHz |
Return Loss at Frequency Band, output, typical | 25 dB @ 5–45 MHz | 22 dB @ 50–1002 MHz |
Spurious Signals/2nd Order Harmonics, before surge | <-60 dBmV |
Shielding Effectiveness, minimum | 120 dB |
Surge Capability Test Method | ANSI/SCTE 81 | Category A3 (6 kV, 200 A, Ring wave) |
Surge Capability Waveform | 100 KHz ring wave waveform |
General Specifications | |
Device Type | Splitter |
Mounting | Horizontal |
Video Ports, quantity | 3 |
We Also Recommend